Qatar15 Dhū al-Ḥijjah 1447 AH
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Jun 1 | 3.14 AM | 4.43 AM | 11.32 AM | 2.57 PM | 6.21 PM | 7.51 PM |
| Tue, Jun 2 | 3.14 AM | 4.43 AM | 11.32 AM | 2.57 PM | 6.21 PM | 7.51 PM |
| Wed, Jun 3 | 3.14 AM | 4.43 AM | 11.32 AM | 2.57 PM | 6.22 PM | 7.52 PM |
| Thu, Jun 4 | 3.13 AM | 4.42 AM | 11.32 AM | 2.57 PM | 6.22 PM | 7.52 PM |
| Fri, Jun 5 | 3.13 AM | 4.42 AM | 11.32 AM | 2.57 PM | 6.23 PM | 7.53 PM |
| Sat, Jun 6 | 3.13 AM | 4.42 AM | 11.33 AM | 2.57 PM | 6.23 PM | 7.53 PM |
| Sun, Jun 7 | 3.13 AM | 4.42 AM | 11.33 AM | 2.57 PM | 6.24 PM | 7.54 PM |
| Mon, Jun 8 | 3.13 AM | 4.42 AM | 11.33 AM | 2.57 PM | 6.24 PM | 7.54 PM |
| Tue, Jun 9 | 3.13 AM | 4.42 AM | 11.33 AM | 2.57 PM | 6.24 PM | 7.54 PM |
| Wed, Jun 10 | 3.13 AM | 4.42 AM | 11.33 AM | 2.58 PM | 6.25 PM | 7.55 PM |
| Thu, Jun 11 | 3.12 AM | 4.42 AM | 11.34 AM | 2.58 PM | 6.25 PM | 7.55 PM |
| Fri, Jun 12 | 3.12 AM | 4.42 AM | 11.34 AM | 2.58 PM | 6.26 PM | 7.56 PM |
| Sat, Jun 13 | 3.12 AM | 4.42 AM | 11.34 AM | 2.58 PM | 6.26 PM | 7.56 PM |
| Sun, Jun 14 | 3.12 AM | 4.42 AM | 11.34 AM | 2.58 PM | 6.26 PM | 7.56 PM |
| Mon, Jun 15 | 3.12 AM | 4.42 AM | 11.34 AM | 2.58 PM | 6.27 PM | 7.57 PM |
| Tue, Jun 16 | 3.13 AM | 4.43 AM | 11.35 AM | 2.59 PM | 6.27 PM | 7.57 PM |
| Wed, Jun 17 | 3.13 AM | 4.43 AM | 11.35 AM | 2.59 PM | 6.27 PM | 7.57 PM |
| Thu, Jun 18 | 3.13 AM | 4.43 AM | 11.35 AM | 2.59 PM | 6.27 PM | 7.57 PM |
| Fri, Jun 19 | 3.13 AM | 4.43 AM | 11.35 AM | 2.59 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Sat, Jun 20 | 3.13 AM | 4.43 AM | 11.36 AM | 2.59 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Sun, Jun 21 | 3.13 AM | 4.43 AM | 11.36 AM | 3.00 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Mon, Jun 22 | 3.14 AM | 4.44 AM | 11.36 AM | 3.00 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Tue, Jun 23 | 3.14 AM | 4.44 AM | 11.36 AM | 3.00 PM | 6.28 PM | 7.58 PM |
| Wed, Jun 24 | 3.14 AM | 4.44 AM | 11.36 AM | 3.00 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Thu, Jun 25 | 3.14 AM | 4.44 AM | 11.37 AM | 3.01 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Fri, Jun 26 | 3.15 AM | 4.45 AM | 11.37 AM | 3.01 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Sat, Jun 27 | 3.15 AM | 4.45 AM | 11.37 AM | 3.01 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Sun, Jun 28 | 3.15 AM | 4.45 AM | 11.37 AM | 3.01 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Mon, Jun 29 | 3.16 AM | 4.46 AM | 11.37 AM | 3.02 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
| Tue, Jun 30 | 3.16 AM | 4.46 AM | 11.38 AM | 3.02 PM | 6.29 PM | 7.59 PM |
Source: AlAdhan API • Updated daily
Prayer times in Al Khor, Qatar are overseen by the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, which publishes the official timetable for mosques across the country. Qatar is a compact country geographically, so prayer times vary by only 1–2 minutes between cities — Doha times are a reliable guide for all of Qatar.
Qatar uses the Muslim World League (MWL) method as a calculation baseline, adjusted for the country's latitude (approximately 25°N). Fajr begins at 18° below the horizon, and Isha at 17° below the horizon.
All times are in Arabia Standard Time (AST, UTC+3). Qatar does not observe daylight saving time, and there is no seasonal change in the UTC offset.