الإمارات العربية المتحدة13 ذى القعدة 1447 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 مايو | 4.17 AM | 4.17 AM | 5.36 AM | 12.16 PM | 3.43 PM | 6.50 PM | 8.10 PM |
| السبت، 2 مايو | 4.16 AM | 4.16 AM | 5.36 AM | 12.15 PM | 3.43 PM | 6.51 PM | 8.11 PM |
| الأحد، 3 مايو | 4.15 AM | 4.15 AM | 5.35 AM | 12.15 PM | 3.43 PM | 6.51 PM | 8.11 PM |
| الاثنين، 4 مايو | 4.14 AM | 4.14 AM | 5.34 AM | 12.15 PM | 3.43 PM | 6.52 PM | 8.12 PM |
| الثلاثاء، 5 مايو | 4.13 AM | 4.13 AM | 5.34 AM | 12.15 PM | 3.42 PM | 6.52 PM | 8.13 PM |
| الأربعاء، 6 مايو | 4.12 AM | 4.12 AM | 5.33 AM | 12.15 PM | 3.42 PM | 6.53 PM | 8.14 PM |
| الخميس، 7 مايو | 4.11 AM | 4.11 AM | 5.32 AM | 12.15 PM | 3.42 PM | 6.53 PM | 8.14 PM |
| الجمعة، 8 مايو | 4.10 AM | 4.10 AM | 5.31 AM | 12.15 PM | 3.42 PM | 6.54 PM | 8.15 PM |
| السبت، 9 مايو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.31 AM | 12.15 PM | 3.42 PM | 6.54 PM | 8.16 PM |
| الأحد، 10 مايو | 4.09 AM | 4.09 AM | 5.30 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.55 PM | 8.17 PM |
| الاثنين، 11 مايو | 4.08 AM | 4.08 AM | 5.30 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.55 PM | 8.17 PM |
| الثلاثاء، 12 مايو | 4.07 AM | 4.07 AM | 5.29 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.56 PM | 8.18 PM |
| الأربعاء، 13 مايو | 4.06 AM | 4.06 AM | 5.28 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.56 PM | 8.19 PM |
| الخميس، 14 مايو | 4.05 AM | 4.05 AM | 5.28 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.57 PM | 8.20 PM |
| الجمعة، 15 مايو | 4.05 AM | 4.05 AM | 5.27 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.58 PM | 8.20 PM |
| السبت، 16 مايو | 4.04 AM | 4.04 AM | 5.27 AM | 12.15 PM | 3.41 PM | 6.58 PM | 8.21 PM |
| الأحد، 17 مايو | 4.03 AM | 4.03 AM | 5.26 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 6.59 PM | 8.22 PM |
| الاثنين، 18 مايو | 4.03 AM | 4.03 AM | 5.26 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 6.59 PM | 8.23 PM |
| الثلاثاء، 19 مايو | 4.02 AM | 4.02 AM | 5.25 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 7.00 PM | 8.23 PM |
| الأربعاء، 20 مايو | 4.01 AM | 4.01 AM | 5.25 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 7.00 PM | 8.24 PM |
| الخميس، 21 مايو | 4.01 AM | 4.01 AM | 5.25 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 7.01 PM | 8.25 PM |
| الجمعة، 22 مايو | 4.00 AM | 4.00 AM | 5.24 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 7.01 PM | 8.26 PM |
| السبت، 23 مايو | 4.00 AM | 4.00 AM | 5.24 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 7.02 PM | 8.26 PM |
| الأحد، 24 مايو | 3.59 AM | 3.59 AM | 5.24 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 7.02 PM | 8.27 PM |
| الاثنين، 25 مايو | 3.58 AM | 3.58 AM | 5.23 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 7.03 PM | 8.28 PM |
| الثلاثاء، 26 مايو | 3.58 AM | 3.58 AM | 5.23 AM | 12.15 PM | 3.40 PM | 7.03 PM | 8.28 PM |
| الأربعاء، 27 مايو | 3.58 AM | 3.58 AM | 5.23 AM | 12.16 PM | 3.40 PM | 7.04 PM | 8.29 PM |
| الخميس، 28 مايو | 3.57 AM | 3.57 AM | 5.22 AM | 12.16 PM | 3.40 PM | 7.04 PM | 8.30 PM |
| الجمعة، 29 مايو | 3.57 AM | 3.57 AM | 5.22 AM | 12.16 PM | 3.40 PM | 7.05 PM | 8.30 PM |
| السبت، 30 مايو | 3.56 AM | 3.56 AM | 5.22 AM | 12.16 PM | 3.40 PM | 7.05 PM | 8.31 PM |
| الأحد، 31 مايو | 3.56 AM | 3.56 AM | 5.22 AM | 12.16 PM | 3.40 PM | 7.06 PM | 8.32 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً
تُصدر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (الأوقاف) أوقات صلاة رأس الخيمة الرسمية اعتماداً على الرصد الفلكي المحلي لجميع الإمارات السبع. تستقي ديلي ريتس بياناتها مباشرةً من الأوقاف، مما يضمن تطابق الأوقات المعروضة مع تلك المُعلَنة في المساجد.
تنقسم الإمارات إلى 60 منطقة للصلاة — وهي أدق تغطية بين جميع خدمات أوقات الصلاة في دول الخليج. إمارة دبي وحدها تضم مناطق متعددة (مدينة دبي، دبي الشرق، حتا) لأن أوقات الصلاة تتفاوت بدقائق بسبب اختلاف خطوط الطول والأفق المحلي.
يظهر عمود الإمساك خلال شهر رمضان المبارك فقط، ويمثل الوقت الذي يسبق الفجر بنحو 10 دقائق، إيذاناً بانتهاء وقت السحور.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في الإمارات.