الإمارات العربية المتحدة6 محرم 1447 هـ
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 يوليو | 4.20 AM | 4.20 AM | 5.46 AM | 12.40 PM | 3.59 PM | 7.28 PM | 8.55 PM |
| الأربعاء، 2 يوليو | 4.20 AM | 4.20 AM | 5.47 AM | 12.40 PM | 3.59 PM | 7.28 PM | 8.55 PM |
| الخميس، 3 يوليو | 4.21 AM | 4.21 AM | 5.47 AM | 12.40 PM | 3.59 PM | 7.28 PM | 8.54 PM |
| الجمعة، 4 يوليو | 4.21 AM | 4.21 AM | 5.47 AM | 12.40 PM | 3.59 PM | 7.28 PM | 8.54 PM |
| السبت، 5 يوليو | 4.22 AM | 4.22 AM | 5.48 AM | 12.41 PM | 4.00 PM | 7.28 PM | 8.54 PM |
| الأحد، 6 يوليو | 4.22 AM | 4.22 AM | 5.48 AM | 12.41 PM | 4.00 PM | 7.28 PM | 8.54 PM |
| الاثنين، 7 يوليو | 4.23 AM | 4.23 AM | 5.49 AM | 12.41 PM | 4.00 PM | 7.28 PM | 8.54 PM |
| الثلاثاء، 8 يوليو | 4.23 AM | 4.23 AM | 5.49 AM | 12.41 PM | 4.01 PM | 7.28 PM | 8.54 PM |
| الأربعاء، 9 يوليو | 4.24 AM | 4.24 AM | 5.49 AM | 12.41 PM | 4.01 PM | 7.28 PM | 8.53 PM |
| الخميس، 10 يوليو | 4.24 AM | 4.24 AM | 5.50 AM | 12.41 PM | 4.01 PM | 7.28 PM | 8.53 PM |
| الجمعة، 11 يوليو | 4.25 AM | 4.25 AM | 5.50 AM | 12.41 PM | 4.01 PM | 7.27 PM | 8.53 PM |
| السبت، 12 يوليو | 4.25 AM | 4.25 AM | 5.51 AM | 12.42 PM | 4.02 PM | 7.27 PM | 8.52 PM |
| الأحد، 13 يوليو | 4.26 AM | 4.26 AM | 5.51 AM | 12.42 PM | 4.02 PM | 7.27 PM | 8.52 PM |
| الاثنين، 14 يوليو | 4.27 AM | 4.27 AM | 5.52 AM | 12.42 PM | 4.02 PM | 7.27 PM | 8.52 PM |
| الثلاثاء، 15 يوليو | 4.27 AM | 4.27 AM | 5.52 AM | 12.42 PM | 4.02 PM | 7.27 PM | 8.51 PM |
| الأربعاء، 16 يوليو | 4.28 AM | 4.28 AM | 5.52 AM | 12.42 PM | 4.03 PM | 7.26 PM | 8.51 PM |
| الخميس، 17 يوليو | 4.28 AM | 4.28 AM | 5.53 AM | 12.42 PM | 4.03 PM | 7.26 PM | 8.50 PM |
| الجمعة، 18 يوليو | 4.29 AM | 4.29 AM | 5.53 AM | 12.42 PM | 4.03 PM | 7.26 PM | 8.50 PM |
| السبت، 19 يوليو | 4.30 AM | 4.30 AM | 5.54 AM | 12.42 PM | 4.03 PM | 7.25 PM | 8.49 PM |
| الأحد، 20 يوليو | 4.30 AM | 4.30 AM | 5.54 AM | 12.42 PM | 4.04 PM | 7.25 PM | 8.49 PM |
| الاثنين، 21 يوليو | 4.31 AM | 4.31 AM | 5.55 AM | 12.42 PM | 4.04 PM | 7.25 PM | 8.48 PM |
| الثلاثاء، 22 يوليو | 4.32 AM | 4.32 AM | 5.55 AM | 12.42 PM | 4.04 PM | 7.24 PM | 8.48 PM |
| الأربعاء، 23 يوليو | 4.32 AM | 4.32 AM | 5.56 AM | 12.42 PM | 4.04 PM | 7.24 PM | 8.47 PM |
| الخميس، 24 يوليو | 4.33 AM | 4.33 AM | 5.56 AM | 12.42 PM | 4.05 PM | 7.23 PM | 8.47 PM |
| الجمعة، 25 يوليو | 4.34 AM | 4.34 AM | 5.57 AM | 12.42 PM | 4.05 PM | 7.23 PM | 8.46 PM |
| السبت، 26 يوليو | 4.34 AM | 4.34 AM | 5.57 AM | 12.42 PM | 4.05 PM | 7.23 PM | 8.45 PM |
| الأحد، 27 يوليو | 4.35 AM | 4.35 AM | 5.58 AM | 12.42 PM | 4.05 PM | 7.22 PM | 8.45 PM |
| الاثنين، 28 يوليو | 4.35 AM | 4.35 AM | 5.58 AM | 12.42 PM | 4.05 PM | 7.22 PM | 8.44 PM |
| الثلاثاء، 29 يوليو | 4.36 AM | 4.36 AM | 5.58 AM | 12.42 PM | 4.05 PM | 7.21 PM | 8.43 PM |
| الأربعاء، 30 يوليو | 4.37 AM | 4.37 AM | 5.59 AM | 12.42 PM | 4.06 PM | 7.20 PM | 8.42 PM |
| الخميس، 31 يوليو | 4.37 AM | 4.37 AM | 5.59 AM | 12.42 PM | 4.06 PM | 7.20 PM | 8.42 PM |
المصدر: الأوقاف الإمارات • يتم التحديث يومياً