المملكة العربية السعودية9 1447 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 أكتوبر | 4.46 AM | 6.00 AM | 11.59 AM | 3.23 PM | 5.58 PM | 7.28 PM |
| الخميس، 2 أكتوبر | 4.46 AM | 6.00 AM | 11.59 AM | 3.23 PM | 5.57 PM | 7.27 PM |
| الجمعة، 3 أكتوبر | 4.46 AM | 6.01 AM | 11.59 AM | 3.22 PM | 5.57 PM | 7.27 PM |
| السبت، 4 أكتوبر | 4.46 AM | 6.01 AM | 11.58 AM | 3.22 PM | 5.56 PM | 7.26 PM |
| الأحد، 5 أكتوبر | 4.46 AM | 6.01 AM | 11.58 AM | 3.22 PM | 5.55 PM | 7.25 PM |
| الاثنين، 6 أكتوبر | 4.47 AM | 6.01 AM | 11.58 AM | 3.21 PM | 5.54 PM | 7.24 PM |
| الثلاثاء، 7 أكتوبر | 4.47 AM | 6.01 AM | 11.57 AM | 3.21 PM | 5.53 PM | 7.23 PM |
| الأربعاء، 8 أكتوبر | 4.47 AM | 6.02 AM | 11.57 AM | 3.20 PM | 5.53 PM | 7.23 PM |
| الخميس، 9 أكتوبر | 4.47 AM | 6.02 AM | 11.57 AM | 3.20 PM | 5.52 PM | 7.22 PM |
| الجمعة، 10 أكتوبر | 4.47 AM | 6.02 AM | 11.57 AM | 3.20 PM | 5.51 PM | 7.21 PM |
| السبت، 11 أكتوبر | 4.48 AM | 6.02 AM | 11.56 AM | 3.19 PM | 5.50 PM | 7.20 PM |
| الأحد، 12 أكتوبر | 4.48 AM | 6.03 AM | 11.56 AM | 3.19 PM | 5.49 PM | 7.19 PM |
| الاثنين، 13 أكتوبر | 4.48 AM | 6.03 AM | 11.56 AM | 3.18 PM | 5.49 PM | 7.19 PM |
| الثلاثاء، 14 أكتوبر | 4.48 AM | 6.03 AM | 11.56 AM | 3.18 PM | 5.48 PM | 7.18 PM |
| الأربعاء، 15 أكتوبر | 4.49 AM | 6.03 AM | 11.55 AM | 3.18 PM | 5.47 PM | 7.17 PM |
| الخميس، 16 أكتوبر | 4.49 AM | 6.04 AM | 11.55 AM | 3.17 PM | 5.47 PM | 7.17 PM |
| الجمعة، 17 أكتوبر | 4.49 AM | 6.04 AM | 11.55 AM | 3.17 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| السبت، 18 أكتوبر | 4.49 AM | 6.04 AM | 11.55 AM | 3.16 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| الأحد، 19 أكتوبر | 4.49 AM | 6.05 AM | 11.55 AM | 3.16 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| الاثنين، 20 أكتوبر | 4.50 AM | 6.05 AM | 11.54 AM | 3.16 PM | 5.44 PM | 7.14 PM |
| الثلاثاء، 21 أكتوبر | 4.50 AM | 6.05 AM | 11.54 AM | 3.15 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| الأربعاء، 22 أكتوبر | 4.50 AM | 6.05 AM | 11.54 AM | 3.15 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| الخميس، 23 أكتوبر | 4.50 AM | 6.06 AM | 11.54 AM | 3.15 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| الجمعة، 24 أكتوبر | 4.51 AM | 6.06 AM | 11.54 AM | 3.14 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| السبت، 25 أكتوبر | 4.51 AM | 6.06 AM | 11.54 AM | 3.14 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| الأحد، 26 أكتوبر | 4.51 AM | 6.07 AM | 11.54 AM | 3.14 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| الاثنين، 27 أكتوبر | 4.52 AM | 6.07 AM | 11.54 AM | 3.13 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| الثلاثاء، 28 أكتوبر | 4.52 AM | 6.08 AM | 11.53 AM | 3.13 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| الأربعاء، 29 أكتوبر | 4.52 AM | 6.08 AM | 11.53 AM | 3.13 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| الخميس، 30 أكتوبر | 4.52 AM | 6.08 AM | 11.53 AM | 3.12 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| الجمعة، 31 أكتوبر | 4.53 AM | 6.09 AM | 11.53 AM | 3.12 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
المصدر: أم القرى • يتم التحديث يومياً
تُحسب أوقات الصلاة في أبها، المملكة العربية السعودية، وفق طريقة أم القرى، التي طوّرها معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيائية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست). وتُعدّ هذه الطريقة المعيار الرسمي للمملكة، وتُستخدم في تحديد أوقات الصلوات وبداية الأشهر الهجرية.
تحتل مكة المكرمة والمدينة المنورة مكانةً خاصة بوصفهما أقدس بقعتين في الإسلام. يُبثّ أذان المسجد الحرام والمسجد النبوي مباشرةً لملايين المصلين حول العالم، وأوقاتهما هي ذاتها المعروضة على ديلي ريتس.
تمتد المملكة على نطاق جغرافي واسع من السواحل الغربية على البحر الأحمر حتى الحدود الشرقية، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 30 دقيقة بين أوقات الصلاة في أبعد المدن غرباً وشرقاً. اختر مدينتك دائماً للحصول على الأوقات الدقيقة.
جميع الأوقات بتوقيت المملكة (AST، GMT+3). لا تُطبَّق ساعة الصيف في المملكة.