عُمان
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 أكتوبر | 4.40 AM | 5.57 AM | 11.55 AM | 3.19 PM | 5.53 PM | 7.23 PM |
| الجمعة، 2 أكتوبر | 4.40 AM | 5.58 AM | 11.55 AM | 3.19 PM | 5.52 PM | 7.22 PM |
| السبت، 3 أكتوبر | 4.41 AM | 5.58 AM | 11.55 AM | 3.18 PM | 5.51 PM | 7.21 PM |
| الأحد، 4 أكتوبر | 4.41 AM | 5.58 AM | 11.54 AM | 3.18 PM | 5.50 PM | 7.20 PM |
| الاثنين، 5 أكتوبر | 4.42 AM | 5.59 AM | 11.54 AM | 3.17 PM | 5.49 PM | 7.19 PM |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | 4.42 AM | 5.59 AM | 11.54 AM | 3.16 PM | 5.48 PM | 7.18 PM |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | 4.42 AM | 5.59 AM | 11.53 AM | 3.16 PM | 5.47 PM | 7.17 PM |
| الخميس، 8 أكتوبر | 4.43 AM | 6.00 AM | 11.53 AM | 3.15 PM | 5.46 PM | 7.16 PM |
| الجمعة، 9 أكتوبر | 4.43 AM | 6.00 AM | 11.53 AM | 3.15 PM | 5.45 PM | 7.15 PM |
| السبت، 10 أكتوبر | 4.43 AM | 6.01 AM | 11.53 AM | 3.14 PM | 5.44 PM | 7.14 PM |
| الأحد، 11 أكتوبر | 4.44 AM | 6.01 AM | 11.52 AM | 3.14 PM | 5.43 PM | 7.13 PM |
| الاثنين، 12 أكتوبر | 4.44 AM | 6.01 AM | 11.52 AM | 3.13 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | 4.44 AM | 6.02 AM | 11.52 AM | 3.12 PM | 5.42 PM | 7.12 PM |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | 4.45 AM | 6.02 AM | 11.52 AM | 3.12 PM | 5.41 PM | 7.11 PM |
| الخميس، 15 أكتوبر | 4.45 AM | 6.03 AM | 11.51 AM | 3.11 PM | 5.40 PM | 7.10 PM |
| الجمعة، 16 أكتوبر | 4.46 AM | 6.03 AM | 11.51 AM | 3.11 PM | 5.39 PM | 7.09 PM |
| السبت، 17 أكتوبر | 4.46 AM | 6.04 AM | 11.51 AM | 3.10 PM | 5.38 PM | 7.08 PM |
| الأحد، 18 أكتوبر | 4.46 AM | 6.04 AM | 11.51 AM | 3.10 PM | 5.37 PM | 7.07 PM |
| الاثنين، 19 أكتوبر | 4.47 AM | 6.05 AM | 11.51 AM | 3.09 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | 4.47 AM | 6.05 AM | 11.50 AM | 3.09 PM | 5.36 PM | 7.06 PM |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 4.48 AM | 6.05 AM | 11.50 AM | 3.08 PM | 5.35 PM | 7.05 PM |
| الخميس، 22 أكتوبر | 4.48 AM | 6.06 AM | 11.50 AM | 3.07 PM | 5.34 PM | 7.04 PM |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 4.48 AM | 6.06 AM | 11.50 AM | 3.07 PM | 5.33 PM | 7.03 PM |
| السبت، 24 أكتوبر | 4.49 AM | 6.07 AM | 11.50 AM | 3.06 PM | 5.32 PM | 7.02 PM |
| الأحد، 25 أكتوبر | 4.49 AM | 6.07 AM | 11.50 AM | 3.06 PM | 5.32 PM | 7.02 PM |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 4.50 AM | 6.08 AM | 11.50 AM | 3.05 PM | 5.31 PM | 7.01 PM |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 4.50 AM | 6.08 AM | 11.50 AM | 3.05 PM | 5.30 PM | 7.00 PM |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 4.51 AM | 6.09 AM | 11.49 AM | 3.05 PM | 5.30 PM | 7.00 PM |
| الخميس، 29 أكتوبر | 4.51 AM | 6.10 AM | 11.49 AM | 3.04 PM | 5.29 PM | 6.59 PM |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 4.51 AM | 6.10 AM | 11.49 AM | 3.04 PM | 5.28 PM | 6.58 PM |
| السبت، 31 أكتوبر | 4.52 AM | 6.11 AM | 11.49 AM | 3.03 PM | 5.28 PM | 6.58 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُصدر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان أوقات صلاة مسقط الرسمية المعتمدة في مساجد البلاد. تتميز عُمان بامتدادها الجغرافي الواسع من مسندم شمالاً حتى ظفار جنوباً، مما يُفضي إلى فارق يصل إلى 20 دقيقة في أوقات الصلاة بين أقصى شمال البلاد وجنوبها.
تعتمد عُمان طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الفجر والعشاء. مسقط العاصمة هي المرجع الوطني للأذان الرسمي. أما صلالة فتتميز بأوقات صلاة مختلفة ملحوظة بسبب موقعها الجنوبي والشرقي المتباين.
جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GMT+4). لا تُطبَّق ساعة الصيف في عُمان.