الكويت22 1448 هـ
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 مارس | 4.55 AM | 6.14 AM | 12.00 PM | 3.18 PM | 5.47 PM | 7.04 PM |
| الثلاثاء، 2 مارس | 4.54 AM | 6.13 AM | 12.00 PM | 3.18 PM | 5.48 PM | 7.04 PM |
| الأربعاء، 3 مارس | 4.53 AM | 6.12 AM | 12.00 PM | 3.18 PM | 5.48 PM | 7.05 PM |
| الخميس، 4 مارس | 4.52 AM | 6.11 AM | 12.00 PM | 3.19 PM | 5.49 PM | 7.06 PM |
| الجمعة، 5 مارس | 4.51 AM | 6.09 AM | 11.59 AM | 3.19 PM | 5.50 PM | 7.06 PM |
| السبت، 6 مارس | 4.50 AM | 6.08 AM | 11.59 AM | 3.19 PM | 5.50 PM | 7.07 PM |
| الأحد، 7 مارس | 4.48 AM | 6.07 AM | 11.59 AM | 3.19 PM | 5.51 PM | 7.07 PM |
| الاثنين، 8 مارس | 4.47 AM | 6.06 AM | 11.59 AM | 3.20 PM | 5.51 PM | 7.08 PM |
| الثلاثاء، 9 مارس | 4.46 AM | 6.05 AM | 11.58 AM | 3.20 PM | 5.52 PM | 7.09 PM |
| الأربعاء، 10 مارس | 4.45 AM | 6.04 AM | 11.58 AM | 3.20 PM | 5.53 PM | 7.09 PM |
| الخميس، 11 مارس | 4.44 AM | 6.03 AM | 11.58 AM | 3.20 PM | 5.53 PM | 7.10 PM |
| الجمعة، 12 مارس | 4.43 AM | 6.02 AM | 11.58 AM | 3.21 PM | 5.54 PM | 7.11 PM |
| السبت، 13 مارس | 4.42 AM | 6.00 AM | 11.57 AM | 3.21 PM | 5.55 PM | 7.11 PM |
| الأحد، 14 مارس | 4.40 AM | 5.59 AM | 11.57 AM | 3.21 PM | 5.55 PM | 7.12 PM |
| الاثنين، 15 مارس | 4.39 AM | 5.58 AM | 11.57 AM | 3.21 PM | 5.56 PM | 7.13 PM |
| الثلاثاء، 16 مارس | 4.38 AM | 5.57 AM | 11.56 AM | 3.21 PM | 5.56 PM | 7.13 PM |
| الأربعاء، 17 مارس | 4.37 AM | 5.56 AM | 11.56 AM | 3.21 PM | 5.57 PM | 7.14 PM |
| الخميس، 18 مارس | 4.36 AM | 5.55 AM | 11.56 AM | 3.21 PM | 5.58 PM | 7.14 PM |
| الجمعة، 19 مارس | 4.34 AM | 5.53 AM | 11.56 AM | 3.22 PM | 5.58 PM | 7.15 PM |
| السبت، 20 مارس | 4.33 AM | 5.52 AM | 11.55 AM | 3.22 PM | 5.59 PM | 7.16 PM |
| الأحد، 21 مارس | 4.32 AM | 5.51 AM | 11.55 AM | 3.22 PM | 5.59 PM | 7.16 PM |
| الاثنين، 22 مارس | 4.31 AM | 5.50 AM | 11.55 AM | 3.22 PM | 6.00 PM | 7.17 PM |
| الثلاثاء، 23 مارس | 4.29 AM | 5.49 AM | 11.54 AM | 3.22 PM | 6.01 PM | 7.18 PM |
| الأربعاء، 24 مارس | 4.28 AM | 5.47 AM | 11.54 AM | 3.22 PM | 6.01 PM | 7.18 PM |
| الخميس، 25 مارس | 4.27 AM | 5.46 AM | 11.54 AM | 3.22 PM | 6.02 PM | 7.19 PM |
| الجمعة، 26 مارس | 4.26 AM | 5.45 AM | 11.54 AM | 3.22 PM | 6.02 PM | 7.20 PM |
| السبت، 27 مارس | 4.24 AM | 5.44 AM | 11.53 AM | 3.22 PM | 6.03 PM | 7.20 PM |
| الأحد، 28 مارس | 4.23 AM | 5.43 AM | 11.53 AM | 3.22 PM | 6.04 PM | 7.21 PM |
| الاثنين، 29 مارس | 4.22 AM | 5.42 AM | 11.53 AM | 3.22 PM | 6.04 PM | 7.22 PM |
| الثلاثاء، 30 مارس | 4.20 AM | 5.40 AM | 11.52 AM | 3.22 PM | 6.05 PM | 7.22 PM |
| الأربعاء، 31 مارس | 4.19 AM | 5.39 AM | 11.52 AM | 3.22 PM | 6.05 PM | 7.23 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُعلن المساجد في السالمية، الكويت، أوقات الصلاة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتُعدّ مدينة الكويت العاصمة المرجع الوطني لأوقات الصلاة التي تُبثّ عبر التلفزيون والإذاعة الكويتية.
تعتمد الكويت طريقة الفترة الثابتة لحساب وقت العشاء، إذ يبدأ العشاء بعد 70 دقيقة من المغرب طوال العام، وهو ما يتوافق مع الممارسة السائدة في الخليج وأذان المساجد الكويتية.
جميع الأوقات بتوقيت GMT+3. لا تُطبَّق ساعة الصيف في الكويت.