الكويترمضان 2605 هـ
| اليوم | التاريخ | هجري | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السبت، 28 فبراير | — | 4:56 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| 2 | الأحد، 1 مارس | — | 4:55 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| 3 | الاثنين، 2 مارس | — | 4:54 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 4 | الثلاثاء، 3 مارس | — | 4:53 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| 5 | الأربعاء، 4 مارس | — | 4:52 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:49 PM | 7:06 PM |
| 6 | الخميس، 5 مارس | — | 4:51 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| 7 | الجمعة، 6 مارس | — | 4:50 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| 8 | السبت، 7 مارس | — | 4:48 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:51 PM | 7:08 PM |
| 9 | الأحد، 8 مارس | — | 4:48 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| 10 | الاثنين، 9 مارس | — | 4:47 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:09 PM |
| 11 | الثلاثاء، 10 مارس | — | 4:45 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:10 PM |
| 12 | الأربعاء، 11 مارس | — | 4:44 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:10 PM |
| 13 | الخميس، 12 مارس | — | 4:43 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:54 PM | 7:11 PM |
| 14 | الجمعة، 13 مارس | — | 4:41 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| 15 | السبت، 14 مارس | — | 4:41 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:12 PM |
| 16 | الأحد، 15 مارس | — | 4:40 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| 17 | الاثنين، 16 مارس | — | 4:38 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:13 PM |
| 18 | الثلاثاء، 17 مارس | — | 4:37 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| 19 | الأربعاء، 18 مارس | — | 4:36 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| 20 | الخميس، 19 مارس | — | 4:34 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| 21 | الجمعة، 20 مارس | — | 4:34 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 22 | السبت، 21 مارس | — | 4:32 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:00 PM | 7:17 PM |
| 23 | الأحد، 22 مارس | — | 4:30 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| 24 | الاثنين، 23 مارس | — | 4:30 AM | 11:55 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| 25 | الثلاثاء، 24 مارس | — | 4:29 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:01 PM | 7:19 PM |
| 26 | الأربعاء، 25 مارس | — | 4:27 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:19 PM |
| 27 | الخميس، 26 مارس | — | 4:26 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:20 PM |
| 28 | الجمعة، 27 مارس | — | 4:25 AM | 11:54 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:21 PM |
| 29 | السبت، 28 مارس | — | 4:23 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:21 PM |
| 30 | الأحد، 29 مارس | — | 4:22 AM | 11:53 AM | 3:23 PM | 6:04 PM | 7:22 PM |
يتضمن هذا الجدول الكامل لأوقات صلاة رمضان في الكويت جميع أيام رمضان 1447هـ (2026)، ويعرض أوقات السحور (الإمساك) والفجر والظهر والعصر والإفطار (المغرب) والعشاء. تُحسب الأوقات وفق طريقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية.
يتراوح وقت الإفطار في الكويت خلال رمضان 2026 بين نحو الساعة 6:05 و6:25 مساءً بتوقيت الكويت (UTC+3). يتميز رمضان الكويتي بالمآدب العائلية والديوانيات وليالي الغبقة الخاصة بالثقافة الخليجية.