البحرين
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 أكتوبر | 4.13 AM | 5.29 AM | 11.28 AM | 2.51 PM | 5.25 PM | 6.40 PM |
| الخميس، 2 أكتوبر | 4.13 AM | 5.30 AM | 11.28 AM | 2.51 PM | 5.24 PM | 6.39 PM |
| الجمعة، 3 أكتوبر | 4.13 AM | 5.30 AM | 11.28 AM | 2.50 PM | 5.23 PM | 6.38 PM |
| السبت، 4 أكتوبر | 4.14 AM | 5.31 AM | 11.28 AM | 2.49 PM | 5.22 PM | 6.37 PM |
| الأحد، 5 أكتوبر | 4.14 AM | 5.31 AM | 11.27 AM | 2.49 PM | 5.21 PM | 6.36 PM |
| الاثنين، 6 أكتوبر | 4.15 AM | 5.31 AM | 11.27 AM | 2.48 PM | 5.19 PM | 6.35 PM |
| الثلاثاء، 7 أكتوبر | 4.15 AM | 5.32 AM | 11.27 AM | 2.47 PM | 5.18 PM | 6.34 PM |
| الأربعاء، 8 أكتوبر | 4.16 AM | 5.32 AM | 11.26 AM | 2.47 PM | 5.17 PM | 6.33 PM |
| الخميس، 9 أكتوبر | 4.16 AM | 5.33 AM | 11.26 AM | 2.46 PM | 5.16 PM | 6.32 PM |
| الجمعة، 10 أكتوبر | 4.17 AM | 5.33 AM | 11.26 AM | 2.45 PM | 5.15 PM | 6.31 PM |
| السبت، 11 أكتوبر | 4.17 AM | 5.34 AM | 11.26 AM | 2.45 PM | 5.14 PM | 6.30 PM |
| الأحد، 12 أكتوبر | 4.18 AM | 5.34 AM | 11.25 AM | 2.44 PM | 5.13 PM | 6.29 PM |
| الاثنين، 13 أكتوبر | 4.18 AM | 5.35 AM | 11.25 AM | 2.43 PM | 5.12 PM | 6.28 PM |
| الثلاثاء، 14 أكتوبر | 4.18 AM | 5.35 AM | 11.25 AM | 2.43 PM | 5.11 PM | 6.27 PM |
| الأربعاء، 15 أكتوبر | 4.19 AM | 5.36 AM | 11.25 AM | 2.42 PM | 5.10 PM | 6.26 PM |
| الخميس، 16 أكتوبر | 4.19 AM | 5.36 AM | 11.24 AM | 2.41 PM | 5.09 PM | 6.25 PM |
| الجمعة، 17 أكتوبر | 4.20 AM | 5.37 AM | 11.24 AM | 2.41 PM | 5.09 PM | 6.24 PM |
| السبت، 18 أكتوبر | 4.20 AM | 5.37 AM | 11.24 AM | 2.40 PM | 5.08 PM | 6.23 PM |
| الأحد، 19 أكتوبر | 4.21 AM | 5.38 AM | 11.24 AM | 2.40 PM | 5.07 PM | 6.22 PM |
| الاثنين، 20 أكتوبر | 4.21 AM | 5.39 AM | 11.24 AM | 2.39 PM | 5.06 PM | 6.22 PM |
| الثلاثاء، 21 أكتوبر | 4.22 AM | 5.39 AM | 11.23 AM | 2.38 PM | 5.05 PM | 6.21 PM |
| الأربعاء، 22 أكتوبر | 4.22 AM | 5.40 AM | 11.23 AM | 2.38 PM | 5.04 PM | 6.20 PM |
| الخميس، 23 أكتوبر | 4.23 AM | 5.40 AM | 11.23 AM | 2.37 PM | 5.03 PM | 6.19 PM |
| الجمعة، 24 أكتوبر | 4.23 AM | 5.41 AM | 11.23 AM | 2.37 PM | 5.02 PM | 6.18 PM |
| السبت، 25 أكتوبر | 4.24 AM | 5.41 AM | 11.23 AM | 2.36 PM | 5.02 PM | 6.18 PM |
| الأحد، 26 أكتوبر | 4.24 AM | 5.42 AM | 11.23 AM | 2.35 PM | 5.01 PM | 6.17 PM |
| الاثنين، 27 أكتوبر | 4.25 AM | 5.43 AM | 11.23 AM | 2.35 PM | 5.00 PM | 6.16 PM |
| الثلاثاء، 28 أكتوبر | 4.25 AM | 5.43 AM | 11.23 AM | 2.34 PM | 4.59 PM | 6.16 PM |
| الأربعاء، 29 أكتوبر | 4.26 AM | 5.44 AM | 11.23 AM | 2.34 PM | 4.58 PM | 6.15 PM |
| الخميس، 30 أكتوبر | 4.26 AM | 5.45 AM | 11.23 AM | 2.33 PM | 4.58 PM | 6.14 PM |
| الجمعة، 31 أكتوبر | 4.27 AM | 5.45 AM | 11.23 AM | 2.33 PM | 4.57 PM | 6.14 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُشرف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين على أوقات صلاة المنامة الرسمية المعتمدة في مساجد المملكة. البحرين جزيرة صغيرة المساحة، فلا تكاد تتباين أوقات الصلاة بين مختلف مناطقها — الفارق بين أبعد نقطتين لا يتجاوز دقيقتين.
تعتمد البحرين طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الصلاة، وتتقارب أوقاتها مع أوقات قطر والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لتقاربهم في خطوط العرض والطول.
جميع الأوقات بتوقيت GMT+3. لا تُطبَّق ساعة الصيف في البحرين.