البحرين
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 يناير | 5.02 AM | 6.25 AM | 11.42 AM | 2.38 PM | 4.58 PM | 6.19 PM |
| الخميس، 2 يناير | 5.02 AM | 6.25 AM | 11.43 AM | 2.39 PM | 4.59 PM | 6.19 PM |
| الجمعة، 3 يناير | 5.03 AM | 6.25 AM | 11.43 AM | 2.39 PM | 4.59 PM | 6.20 PM |
| السبت، 4 يناير | 5.03 AM | 6.25 AM | 11.44 AM | 2.40 PM | 5.00 PM | 6.21 PM |
| الأحد، 5 يناير | 5.03 AM | 6.25 AM | 11.44 AM | 2.41 PM | 5.01 PM | 6.21 PM |
| الاثنين، 6 يناير | 5.04 AM | 6.25 AM | 11.45 AM | 2.41 PM | 5.02 PM | 6.22 PM |
| الثلاثاء، 7 يناير | 5.04 AM | 6.26 AM | 11.45 AM | 2.42 PM | 5.02 PM | 6.23 PM |
| الأربعاء، 8 يناير | 5.04 AM | 6.26 AM | 11.46 AM | 2.43 PM | 5.03 PM | 6.23 PM |
| الخميس، 9 يناير | 5.04 AM | 6.26 AM | 11.46 AM | 2.43 PM | 5.04 PM | 6.24 PM |
| الجمعة، 10 يناير | 5.04 AM | 6.26 AM | 11.46 AM | 2.44 PM | 5.05 PM | 6.25 PM |
| السبت، 11 يناير | 5.04 AM | 6.26 AM | 11.47 AM | 2.45 PM | 5.05 PM | 6.25 PM |
| الأحد، 12 يناير | 5.05 AM | 6.26 AM | 11.47 AM | 2.45 PM | 5.06 PM | 6.26 PM |
| الاثنين، 13 يناير | 5.05 AM | 6.26 AM | 11.48 AM | 2.46 PM | 5.07 PM | 6.27 PM |
| الثلاثاء، 14 يناير | 5.05 AM | 6.26 AM | 11.48 AM | 2.47 PM | 5.08 PM | 6.27 PM |
| الأربعاء، 15 يناير | 5.05 AM | 6.26 AM | 11.48 AM | 2.47 PM | 5.08 PM | 6.28 PM |
| الخميس، 16 يناير | 5.05 AM | 6.26 AM | 11.49 AM | 2.48 PM | 5.09 PM | 6.29 PM |
| الجمعة، 17 يناير | 5.05 AM | 6.26 AM | 11.49 AM | 2.49 PM | 5.10 PM | 6.29 PM |
| السبت، 18 يناير | 5.05 AM | 6.26 AM | 11.49 AM | 2.50 PM | 5.11 PM | 6.30 PM |
| الأحد، 19 يناير | 5.05 AM | 6.25 AM | 11.50 AM | 2.50 PM | 5.11 PM | 6.31 PM |
| الاثنين، 20 يناير | 5.05 AM | 6.25 AM | 11.50 AM | 2.51 PM | 5.12 PM | 6.31 PM |
| الثلاثاء، 21 يناير | 5.05 AM | 6.25 AM | 11.50 AM | 2.52 PM | 5.13 PM | 6.32 PM |
| الأربعاء، 22 يناير | 5.04 AM | 6.25 AM | 11.50 AM | 2.52 PM | 5.14 PM | 6.33 PM |
| الخميس، 23 يناير | 5.04 AM | 6.25 AM | 11.51 AM | 2.53 PM | 5.15 PM | 6.33 PM |
| الجمعة، 24 يناير | 5.04 AM | 6.24 AM | 11.51 AM | 2.54 PM | 5.15 PM | 6.34 PM |
| السبت، 25 يناير | 5.04 AM | 6.24 AM | 11.51 AM | 2.54 PM | 5.16 PM | 6.35 PM |
| الأحد، 26 يناير | 5.04 AM | 6.24 AM | 11.51 AM | 2.55 PM | 5.17 PM | 6.35 PM |
| الاثنين، 27 يناير | 5.03 AM | 6.23 AM | 11.52 AM | 2.55 PM | 5.18 PM | 6.36 PM |
| الثلاثاء، 28 يناير | 5.03 AM | 6.23 AM | 11.52 AM | 2.56 PM | 5.18 PM | 6.37 PM |
| الأربعاء، 29 يناير | 5.03 AM | 6.22 AM | 11.52 AM | 2.57 PM | 5.19 PM | 6.37 PM |
| الخميس، 30 يناير | 5.03 AM | 6.22 AM | 11.52 AM | 2.57 PM | 5.20 PM | 6.38 PM |
| الجمعة، 31 يناير | 5.02 AM | 6.22 AM | 11.52 AM | 2.58 PM | 5.21 PM | 6.38 PM |
المصدر: هيئة الأوقات الرسمية • يتم التحديث يومياً
تُشرف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين على أوقات صلاة المنامة الرسمية المعتمدة في مساجد المملكة. البحرين جزيرة صغيرة المساحة، فلا تكاد تتباين أوقات الصلاة بين مختلف مناطقها — الفارق بين أبعد نقطتين لا يتجاوز دقيقتين.
تعتمد البحرين طريقة رابطة العالم الإسلامي في حساب أوقات الصلاة، وتتقارب أوقاتها مع أوقات قطر والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لتقاربهم في خطوط العرض والطول.
جميع الأوقات بتوقيت GMT+3. لا تُطبَّق ساعة الصيف في البحرين.